2010-2011 YILI EĞİTİM ÜCRETİ
| ÖZEL GÜZELBAHÇE FEN LİSESİ 2010-2011 ÖĞRETİM YILI FİYAT LİSTESİ |
||||||
| Dönemler | Taksitler | FEN LİSESİ 9.SINIFLAR | ERKEN KAYIT VEYA % 5 ÖĞRETMEN İND VEYA %5 KARDEŞ İND. | ERKEN KAYIT + %5 ÖĞRETMEN VEYA %5 KARDEŞ İND. | ERKEN KAYIT + %5 ÖĞRETMEN+ %5 KARDEŞ İND. | YEMEK |
| KAYITTA | PEŞİNAT | 2.178,00 | 2.083,00 | 1.970,00 | 1.883,00 | |
| 20 TEMMUZ 2010 | 1.Taksit | 970,00 | 920,00 | 875,00 | 830,00 | 196,00 |
| 20 AĞUSTOS 2010 | 2.Taksit | 970,00 | 920,00 | 875,00 | 830,00 | 205,00 |
| 20 EYLÜL 2010 | 3.Taksit | 970,00 | 920,00 | 875,00 | 830,00 | 205,00 |
| 20 EKİM 2010 | 4.Taksit | 970,00 | 920,00 | 875,00 | 830,00 | 205,00 |
| 20 KASIM 2010 | 5.Taksit | 970,00 | 920,00 | 875,00 | 830,00 | 205,00 |
| 20 ARALIK 2010 | 6.Taksit | 970,00 | 920,00 | 875,00 | 830,00 | 205,00 |
| 20 OCAK 2011 | 7.Taksit | 970,00 | 920,00 | 875,00 | 830,00 | 205,00 |
| 20 ŞUBAT 2011 | 8.Taksit | 970,00 | 920,00 | 875,00 | 830,00 | 205,00 |
| 20 MART 2011 | 9.Taksit | 970,00 | 920,00 | 875,00 | 830,00 | 205,00 |
| TOPLAM | 10.908,00 | 10.363,00 | 9.845,00 | 9.353,00 | 1.836,00 | |
PEŞİN ÖDEME (%5) |
10.363,00 | 9.845,00 | 9.353,00 | 8.885,00 | 1.745,00 | |
| ÖZEL GÜZELBAHÇE FEN LİSESİ 2010-2011 ÖĞRETİM YILI FİYAT LİSTESİ |
||||||
| Dönemler | Taksitler | FEN LİSESİ 10,11,12.SINIFLAR | ERKEN KAYIT VEYA % 5 ÖĞRETMEN İND VEYA %5 KARDEŞ İND. | ERKEN KAYIT + %5 ÖĞRETMEN VEYA %5 KARDEŞ İND. | ERKEN KAYIT + %5 ÖĞRETMEN+ %5 KARDEŞ İND. | YEMEK |
| KAYITTA | PEŞİNAT | 1.899,00 | 1.829,00 | 1.738,00 | 1.625,00 | |
| 20 TEMMUZ 2010 | 1.Taksit | 845,00 | 800,00 | 760,00 | 725,00 | 196,00 |
| 20 AĞUSTOS 2010 | 2.Taksit | 845,00 | 800,00 | 760,00 | 725,00 | 205,00 |
| 20 EYLÜL 2010 | 3.Taksit | 845,00 | 800,00 | 760,00 | 725,00 | 205,00 |
| 20 EKİM 2010 | 4.Taksit | 845,00 | 800,00 | 760,00 | 725,00 | 205,00 |
| 20 KASIM 2010 | 5.Taksit | 845,00 | 800,00 | 760,00 | 725,00 | 205,00 |
| 20 ARALIK 2010 | 6.Taksit | 845,00 | 800,00 | 760,00 | 725,00 | 205,00 |
| 20 OCAK 2011 | 7.Taksit | 845,00 | 800,00 | 760,00 | 725,00 | 205,00 |
| 20 ŞUBAT 2011 | 8.Taksit | 845,00 | 800,00 | 760,00 | 725,00 | 205,00 |
| 20 MART 2011 | 9.Taksit | 845,00 | 800,00 | 760,00 | 725,00 | 205,00 |
| TOPLAM | 9.504,00 | 9.029,00 | 8.578,00 | 8.150,00 | 1.836,00 | |
PEŞİN ÖDEME (%5) |
9.029,00 | 8.578,00 | 8.150,00 | 7.743,00 | 1.745,00 | |
ÖNEMLİ NOT:
- MEV Koleji Öğrencileri Haziran ayı sonuna kadar kayıt yenilemeleri durumunda öğrenim ücretlerinden % 5 Erken Kayıt İndirimi uygulanır. Ayrıca Haziran ayı sonuna kadar öğrenim ve yemek ücretlerinin peşin ödenmesi durumunda %5 Peşin Ödeme İndirimi uygulanır.
- MEV Kolejine Ağustos ayı sonuna kadar kayıt yenileyen veya yeni kayıt yaptıran öğrencinin eğitim ve yemek ücretlerinin peşin ödenmesi durumunda %5 Peşin Ödeme İndirimi uygulanır.
- MEB personeli ile Resmi okullarda fiilen görev yapan ya da emekli olan öğretmen çocuklarına ve Üniversitelerde fiilen görev yapan ya da emekli olan okutman ve öğretim üyelerinin çocuklarına eğitim ücretlerinden %5 Öğretmen İndirimi uygulanır.Öğretmen indiriminin uygulanması için çalıştığı kurumdan alınancak görev yazısının kayıt esnasında ibraz edilmesi gerekmektedir.
- MEV Koleji'nde okuyan anne ve babası bir olan kardeşlerden her birine yıllık öğrenim eğitim ücretlerinden %5 Kardeş İndirimi uygulanır. Kardeş İndiriminden faydalanabilmek için her bir öğrencinin Nüfus Cüzdanının fotokopileri getirilmelidir.
- Taksitler 2010/Temmuz ayında başlar ve 2011/Mart ayında biter. Taksit ödemeleri her ayın 1'inden 20'sine kadar T.İş Bankası Güzelbahçe Şubesinde adınıza açılmış olan hesaba yatırılır.
- Bir öğrencinin birden fazla indirimden yararlanabilme durumu var ise indirimler büyük oranlı indirimden başlanarak uygulanır.
- Eğitimde ve Yemekte KDV % 8 dir.Tablodaki ücretlere KDV dahildir.


