Öğle Yemeği
2010-2011 YILI EĞİTİM ÜCRETİ
ÖZEL GÜZELBAHÇE ANASINIFI VE ÖZEL GÜZELBAHÇE İLKÖĞRETİM OKULU
2010-2011 ÖĞRETİM YILI FİYAT LİSTESİ
Dönemler Taksitler ANASINIFI ERKEN KAYIT VEYA % 5 ÖĞRETMEN İND VEYA %5 KARDEŞ İND. ERKEN KAYIT + %5 ÖĞRETMEN VEYA %5 KARDEŞ İND. ERKEN KAYIT + %5 ÖĞRETMEN+ %5 KARDEŞ İND. YEMEK
KAYITTA PEŞİNAT 1.395,00 1.359,00 1.251,00 1.204,00 180,00
20 TEMMUZ 2010 1.Taksit 625,00 590,00 565,00 535,00 190,00
20 AĞUSTOS 2010 2.Taksit 625,00 590,00 565,00 535,00 190,00
20 EYLÜL 2010 3.Taksit 625,00 590,00 565,00 535,00 190,00
20 EKİM 2010 4.Taksit 625,00 590,00 565,00 535,00 190,00
20 KASIM 2010 5.Taksit 625,00 590,00 565,00 535,00 190,00
20 ARALIK 2010 6.Taksit 625,00 590,00 565,00 535,00 190,00
20 OCAK 2011 7.Taksit 625,00 590,00 565,00 535,00 190,00
20 ŞUBAT 2011 8.Taksit 625,00 590,00 565,00 535,00 190,00
20 MART 2011 9.Taksit 625,00 590,00 565,00 535,00 190,00
TOPLAM    7.020,00 6.669,00 6.336,00 6.019,00 1.890,00

PEŞİN ÖDEME (%5)

6,669.00 6,336.00 6,019.00 5,718.00 1,796.00

ÖZEL GÜZELBAHÇE ANASINIFI VE ÖZEL GÜZELBAHÇE İLKÖĞRETİM OKULU
2010-2011 ÖĞRETİM YILI FİYAT LİSTESİ
Dönemler Taksitler İLKÖĞRETİM 1.SINIFLAR ERKEN KAYIT VEYA % 5 ÖĞRETMEN İND VEYA %5 KARDEŞ İND. ERKEN KAYIT + %5 ÖĞRETMEN VEYA %5 KARDEŞ İND. ERKEN KAYIT + %5 ÖĞRETMEN+ %5 KARDEŞ İND. YEMEK
KAYITTA PEŞİNAT 1,620.00 1,530.00 1,460.00 1,365.00  
20 TEMMUZ 2010 1.Taksit 720.00 685.00 650.00 620.00 182.00
20 AĞUSTOS 2010 2.Taksit 720.00 685.00 650.00 620.00 200.00
20 EYLÜL 2010 3.Taksit 720.00 685.00 650.00 620.00 200.00
20 EKİM 2010 4.Taksit 720.00 685.00 650.00 620.00 200.00
20 KASIM 2010 5.Taksit 720.00 685.00 650.00 620.00 200.00
20 ARALIK 2010 6.Taksit 720.00 685.00 650.00 620.00 200.00
20 OCAK 2011 7.Taksit 720.00 685.00 650.00 620.00 200.00
20 ŞUBAT 2011 8.Taksit 720.00 685.00 650.00 620.00 200.00
20 MART 2011 9.Taksit 720.00 685.00 650.00 620.00 200.00
TOPLAM    8,100.00 7,695.00 7,310.00 6,945.00 1,782.00

PEŞİN ÖDEME (%5)

7,695.00 7,310.00 6,945.00 6,598.00 1,693.00

ÖZEL GÜZELBAHÇE ANASINIFI VE ÖZEL GÜZELBAHÇE İLKÖĞRETİM OKULU
2010-2011 ÖĞRETİM YILI FİYAT LİSTESİ
Dönemler Taksitler İLKÖĞRETİM 2,3,4,5. SINIFLAR ERKEN KAYIT VEYA % 5 ÖĞRETMEN İND VEYA %5 KARDEŞ İND. ERKEN KAYIT + %5 ÖĞRETMEN VEYA %5 KARDEŞ İND. ERKEN KAYIT + %5 ÖĞRETMEN+ %5 KARDEŞ İND. YEMEK
KAYITTA PEŞİNAT 1.512,00 1.410,00 1.326,00 1.260,00  
20 TEMMUZ 2010 1.Taksit 660,00 630,00 600,00 570,00 182.00
20 AĞUSTOS 2010 2.Taksit 660,00 630,00 600,00 570,00 200.00
20 EYLÜL 2010 3.Taksit 660,00 630,00 600,00 570,00 200.00
20 EKİM 2010 4.Taksit 660,00 630,00 600,00 570,00 200.00
20 KASIM 2010 5.Taksit 660,00 630,00 600,00 570,00 200.00
20 ARALIK 2010 6.Taksit 660,00 630,00 600,00 570,00 200.00
20 OCAK 2011 7.Taksit 660,00 630,00 600,00 570,00 200.00
20 ŞUBAT 2011 8.Taksit 660,00 630,00 600,00 570,00 200.00
20 MART 2011 9.Taksit 660,00 630,00 600,00 570,00 200.00
TOPLAM    7.452,00 7.080,00 6.726,00 6.390,00 1,782.00

PEŞİN ÖDEME (%5)

7.080,00 6.726,00 6.390,00 6.070,00 1,693.00

ÖZEL GÜZELBAHÇE ANASINIFI VE ÖZEL GÜZELBAHÇE İLKÖĞRETİM OKULU
2010-2011 ÖĞRETİM YILI FİYAT LİSTESİ
Dönemler Taksitler İLKÖĞRETİM 6,7,8. SINIFLAR ERKEN KAYIT VEYA % 5 ÖĞRETMEN İND VEYA %5 KARDEŞ İND. ERKEN KAYIT + %5 ÖĞRETMEN VEYA %5 KARDEŞ İND. ERKEN KAYIT + %5 ÖĞRETMEN+ %5 KARDEŞ İND. YEMEK
KAYITTA PEŞİNAT 1.611,00 1.524,00 1.457,00 1.364,00  
20 TEMMUZ 2010 1.Taksit 715,00 680,00 645,00 615,00 182.00
20 AĞUSTOS 2010 2.Taksit 715,00 680,00 645,00 615,00 200.00
20 EYLÜL 2010 3.Taksit 715,00 680,00 645,00 615,00 200.00
20 EKİM 2010 4.Taksit 715,00 680,00 645,00 615,00 200.00
20 KASIM 2010 5.Taksit 715,00 680,00 645,00 615,00 200.00
20 ARALIK 2010 6.Taksit 715,00 680,00 645,00 615,00 200.00
20 OCAK 2011 7.Taksit 715,00 680,00 645,00 615,00 200.00
20 ŞUBAT 2011 8.Taksit 715,00 680,00 645,00 615,00 200.00
20 MART 2011 9.Taksit 715,00 680,00 645,00 615,00 200.00
TOPLAM    8.046,00 7.644,00 7.262,00 6.899,00 1,782.00

PEŞİN ÖDEME (%5)

7.644,00 7.262,00 6.899,00 6.554,00 1,693.00

 

ÖNEMLİ NOT:

  1. MEV Koleji Öğrencileri Haziran ayı sonuna kadar kayıt yenilemeleri durumunda öğrenim ücretlerinden % 5 Erken Kayıt İndirimi uygulanır. Ayrıca Haziran ayı sonuna kadar öğrenim ve yemek ücretlerinin peşin ödenmesi durumunda %5 Peşin Ödeme İndirimi uygulanır.
  2. MEV Kolejine Ağustos ayı sonuna kadar kayıt yenileyen veya yeni kayıt yaptıran öğrencinin eğitim ve yemek ücretlerinin peşin ödenmesi durumunda %5 Peşin Ödeme İndirimi uygulanır.
  3. MEB personeli ile Resmi okullarda fiilen görev yapan ya da emekli olan öğretmen çocuklarına ve Üniversitelerde fiilen görev yapan ya da emekli olan okutman ve öğretim üyelerinin çocuklarına eğitim ücretlerinden %5 Öğretmen İndirimi uygulanır.Öğretmen indiriminin uygulanması için çalıştığı kurumdan alınancak görev yazısının kayıt esnasında ibraz edilmesi gerekmektedir.
  4. MEV Koleji'nde okuyan anne ve babası bir olan kardeşlerden her birine yıllık öğrenim eğitim ücretlerinden %5 Kardeş İndirimi uygulanır. Kardeş İndiriminden faydalanabilmek için her bir öğrencinin Nüfus Cüzdanının fotokopileri getirilmelidir.
  5. Taksitler 2010/Temmuz ayında başlar ve 2011/Mart ayında biter. Taksit ödemeleri her ayın 1'inden 20'sine kadar T.İş Bankası Güzelbahçe Şubesinde adınıza açılmış olan hesaba yatırılır.
  6. Bir öğrencinin birden fazla indirimden yararlanabilme durumu var ise indirimler büyük oranlı indirimden başlanarak uygulanır.
  7. Eğitimde ve Yemekte KDV % 8 dir.Tablodaki ücretlere KDV dahildir.
           Anasayfa | Milli Eğitim Vakfı | Okullarımız | Birimlerimiz | Basında MEV Koleji | Yayınlar | İletişim