2010-2011 YILI EĞİTİM ÜCRETİ
| ÖZEL GÜZELBAHÇE İLKÖĞRETİM OKULU 2011-2012 ÖĞRETİM YILI FİYAT LİSTESİ |
|||||
| Dönemler | Taksitler | ANASINIFI | % 5 ÖĞRETMEN İSK. VEYA %5 KARDEŞ İSK. | %5 ÖĞRETMEN VE %5 KARDEŞ İSK. | YEMEK |
| KAYITTA 1. TAKSİT (PEŞİNAT) | 854,00 | 794,00 | 750,00 | 226,00 | |
| TEMMUZ | 2.Taksit | 850,00 | 810,00 | 770,00 | 230,00 |
| AĞUSTOS | 3.Taksit | 850,00 | 810,00 | 770,00 | 230,00 |
| EYLÜL | 4.Taksit | 850,00 | 810,00 | 770,00 | 230,00 |
| EKİM | 5.Taksit | 850,00 | 810,00 | 770,00 | 230,00 |
| KASIM | 6.Taksit | 850,00 | 810,00 | 770,00 | 230,00 |
| ARALIK | 7.Taksit | 850,00 | 810,00 | 770,00 | 230,00 |
| OCAK | 8.Taksit | 850,00 | 810,00 | 770,00 | 230,00 |
| TOPLAM | 6.804,00 | 6.464,00 | 6.140,00 | 1.836,00 | |
PEŞİN ÖDEME (%5) |
6.464,00 | 6.140,00 | 5.834,00 | İSK. YOK | |
| ÖZEL GÜZELBAHÇE İLKÖĞRETİM OKULU 2011-2012 ÖĞRETİM YILI FİYAT LİSTESİ |
|||||
| Dönemler | Taksitler | İLKÖĞRETİM 1,2,3,4,5. SINIFLAR |
% 5 ÖĞRETMEN İSK. VEYA %5 KARDEŞ İSK. | %5 ÖĞRETMEN VE %5 KARDEŞ İSK. | YEMEK |
| KAYITTA 1. TAKSİT (PEŞİNAT) | 1.030,00 | 975,00 | 940,00 | 226,00 | |
| TEMMUZ | 2.Taksit | 1.010,00 | 960,00 | 910,00 | 230,00 |
| AĞUSTOS | 3.Taksit | 1.010,00 | 960,00 | 910,00 | 230,00 |
| EYLÜL | 4.Taksit | 1.010,00 | 960,00 | 910,00 | 230,00 |
| EKİM | 5.Taksit | 1.010,00 | 960,00 | 910,00 | 230,00 |
| KASIM | 6.Taksit | 1.010,00 | 960,00 | 910,00 | 230,00 |
| ARALIK | 7.Taksit | 1.010,00 | 960,00 | 910,00 | 230,00 |
| OCAK | 8.Taksit | 1.010,00 | 960,00 | 910,00 | 230,00 |
| TOPLAM | 8.100,00 | 7.695,00 | 7.310,00 | 1.836,00 | |
PEŞİN ÖDEME (%5) |
7.695,00 | 7.310,00 | 6.945,00 | İSK. YOK | |
| ÖZEL GÜZELBAHÇE ANASINIFI 2011-2012 ÖĞRETİM YILI FİYAT LİSTESİ |
|||||
| Dönemler | Taksitler | İLKÖĞRETİM 6,7,8.. SINIFLAR |
% 5 ÖĞRETMEN İSK. VEYA %5 KARDEŞ İSK. | %5 ÖĞRETMEN VE %5 KARDEŞ İSK. | YEMEK |
| KAYITTA 1. TAKSİT (PEŞİNAT) | 1.080,00 | 1.068,00 | 973,00 | 226,00 | |
| TEMMUZ | 2.Taksit | 1.080,00 | 1.020,00 | 975,00 | 230,00 |
| AĞUSTOS | 3.Taksit | 1.080,00 | 1.020,00 | 975,00 | 230,00 |
| EYLÜL | 4.Taksit | 1.080,00 | 1.020,00 | 975,00 | 230,00 |
| EKİM | 5.Taksit | 1.080,00 | 1.020,00 | 975,00 | 230,00 |
| KASIM | 6.Taksit | 1.080,00 | 1.020,00 | 975,00 | 230,00 |
| ARALIK | 7.Taksit | 1.080,00 | 1.020,00 | 975,00 | 230,00 |
| OCAK | 8.Taksit | 1.080,00 | 1.020,00 | 975,00 | 230,00 |
| TOPLAM | 8.640,00 | 8.208,00 | 7.798,00 | 1.836,00 | |
PEŞİN ÖDEME (%5) |
8.208,00 | 7.798,00 | 7.408,00 | İSK. YOK | |
ÖNEMLİ NOT:
- MEV Koleji Öğrencilerinin Öğrenim ücretlerinin kesin kayıt sırasına peşin ödenmesi durumunda %5 Peşin Ödeme İskontosu uygulanır.
- Resmi ve özel okullarda halen görev yapan veya emekli olan öğretmen çocuklarına Öğrenim ücretlerinden %5 Öğretmen iskontosu uygulanır.Öğretmen iskontosunun uygulanması için çalıştığı kurumdan alınacak görev yazısının kayıt esnasında ibraz edilmesi gerekmektedir.
- MEV Koleji'nde okuyan kardeşlerden her birine yıllık öğrenim ücretlerinden %5 Kardeş İskontosu uygulanır. Kardeş İskontosundan faydalanabilmek için her bir öğrencinin Nüfus Cüzdanının fotokopileri getirilmelidir.
- MEV Anasınıfından İlköğretime geçen öğrencilerimize sadece o yıla mahsus olmak üzere (1. sınıfta) öğrenim ücretlerinde %10 öğrenim iskontosu uygulanır.
- Öğrenim,Yemek ve Servis kaydını birlikte yaptıranlara sadece öğrenim ücretlerinden %6 Toplu Kayıt İskontosu uygulanır. Toplu Kayıt İskontosu uygulandıktan sonra Yemek ya da Servisten ayrılmak isteyen öğrencinin %6 Toplu Kayıt İskontosu İptal Edilerek İndirim tutarı geri alınır.
- MEV kayıt yaptıracak olan öğrencilerin iki veya daha fazla iskontadan yararlanacak olması durumunda en yüksek oranlı iskontodan başlanarak kalan bakiyeler üzerinden diğer iskontolar uygulanır.
- Taksitler 1 Peşin 7 taksit şeklinde yapılır. Taksit ödemeleri her ayın 1'inden 20'sine kadar T.İş Bankası Güzelbahçe Şubesinde adınıza açılmış olan hesaba yatırılır. Ya da Pos cihazı aracılığıyla Kredi Kartı kullanılarak tek seferde yapılacak işlemle en fazla 1 Peşin 7 Taksit yapılmak suretiyle çekim yapılır.
- Eğitimde ve Yemekte KDV % 8 dir.Tablodaki ücretlere KDV dahildir.


